Typical Unit FLOOR PLAN

Unit sf type Price Description FEES
1A 338 Studio $65,000 E FACING $125
102 563 1BR / 1BA SOLD N FACING $175
103 517 1BR / 1BA $89,900 E FACING $175
105 522 1BR / 1BA $89,900 E FACING $175
112 563 1BR / 1BA $95,000 s FACING $175
113 563 1BR / 1BA $95,000 s FACING $175
123 563 1BR / 1BA SOLD N FACING $175
2A 338 Studio $67,000 E FACING $125
202 563 1BR / 1BA $98,000 N FACING $175
203 517 1BR / 1BA $93,500 E FACING $175
205 522 1BR / 1BA $92,000 E FACING $175
212 563 1BR / 1BA $96,500 s FACING $175
213 563 1BR / 1BA $98,000 s FACING $175
223 563 1BR / 1BA $98,000 N FACING $175
3A 338 Studio $72,000 E FACING $125
302 563 1BR / 1BA $100,000 N FACING $175
303 517 1BR / 1BA SOLD E FACING $175
305 522 1BR / 1BA $99,900 E FACING $175
312 563 1BR / 1BA $105,000 s FACING $175
313 563 1BR / 1BA $106,500 s FACING $175
323 563 1BR / 1BA $100,000 N FACING $175
101 680 2BR / 1BA $115,000 NE Corner $205
104 685 2BR / 1BA $99,900 interior/balcony $210
106 685 2BR / 1BA $99,900 interior/balcony $210
107 697 2BR / 1BA $107,000 E FACING $205
108 685 2BR / 1BA $99,900 interior/balcony $210
109 688 2BR / 1BA SOLD e FACING $205
110 685 2BR / 1BA $99,900 interior/balcony $210
111 680 2BR / 1BA $115,000 se corner $205
114 680 2BR / 1BA $117,500 sw corner $205
115 685 2BR / 1BA $99,900 interior/balcony $210
116 688 2BR / 1BA $107,000 W FACING $205
117 664 2BR / 1BA $97,500 interior/balcony $210
118 697 2BR / 1BA $109,000 W FACING $205
119 685 2BR / 1BA $99,900 interior/balcony $210
120 697 2BR / 1BA $109,000 W FACING $205
121 685 2BR / 1BA $99,900 interior/balcony $210
122 688 2BR / 1BA $107,000 W FACING $205
124 680 2BR / 1BA $117,500 nw corner $205
201 680 2BR / 1BA $117,500 NE Corner $205
204 685 2BR / 1BA $103,000 interior/balcony $210
206 685 2BR / 1BA $102,000 interior/balcony $210
207 697 2BR / 1BA $108,500 E FACING $205
208 685 2BR / 1BA $103,000 interior/balcony $210
209 688 2BR / 1BA $107,000 e FACING $205
210 685 2BR / 1BA $102,000 interior/balcony $210
211 680 2BR / 1BA $117,000 se corner $205
214 680 2BR / 1BA $120,000 sw corner $205
215 685 2BR / 1BA $102,000 interior/balcony $210
216 688 2BR / 1BA $109,000 W FACING $205
217 664 2BR / 1BA $99,900 interior/balcony $210
218 697 2BR / 1BA $111,000 W FACING $205
219 685 2BR / 1BA $102,000 interior/balcony $210
220 697 2BR / 1BA $111,000 W FACING $205
221 685 2BR / 1BA $102,500 interior/balcony $210
222 688 2BR / 1BA $109,000 W FACING $205
224 680 2BR / 1BA $120,000 nw corner $205
301 680 2BR / 1BA $125,000 NE Corner $205
304 685 2BR / 1BA $107,000 interior/balcony $210
306 685 2BR / 1BA $109,000 interior/balcony $210
307 697 2BR / 1BA $117,500 E FACING $205
308 685 2BR / 1BA $109,000 interior/balcony $210
309 688 2BR / 1BA $115,000 e FACING $205
310 685 2BR / 1BA $107,000 interior/balcony $210
311 680 2BR / 1BA SOLD se corner $205
314 680 2BR / 1BA $127,000 sw corner $205
315 685 2BR / 1BA $107,500 interior/balcony $210
316 688 2BR / 1BA $117,000 W FACING $205
317 664 2BR / 1BA $105,000 interior/balcony $210
318 697 2BR / 1BA $119,000 W FACING $205
319 685 2BR / 1BA $106,000 interior/balcony $210
320 697 2BR / 1BA $119,000 W FACING $205
321 685 2BR / 1BA $108,000 interior/balcony $210
322 688 2BR / 1BA $117,000 W FACING $205
324 680 2BR / 1BA SOLD nw corner $205

All prices are subject to change without notice.